宝云 vs 熊猫Cloud:两家低价大流量机场套餐对比
两家月付档位交错,没有哪一家在所有用量下都更便宜:月用量在 200G 以内、300G–500G、600G–1000G 时宝云对应档位更便宜,200G–300G、500G–600G、1000G–1200G 时熊猫Cloud 更便宜。需要一次性不限时流量包的用户,宝云提供三档,其中传承宝 59 元 1000G 的单 GB 成本更低。两家的线路、节点地区与 AI 可用性均未公开,网络表现以梯子云的测试结果为准。
COMPARE
选择 2–3 家服务商,对比价格、流量、线路、AI 适配与流媒体等参数。绿色单元格表示该项在所选服务商中最优。
| 对比项 | 鲲鹏加速 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合编辑评分 | 测试中 | 测试中 | 测试中 | 测试中 | 测试中 | 测试中 | 测试中 | 测试中 | 测试中 | 测试中 |
| 状态 | 测试中 | 测试中 | 测试中 | 测试中 | 测试中 | 测试中 | 测试中 | 测试中 | 测试中 | 测试中 |
| 价格起步价格 | ¥6 / 月 | ¥4 / 月 | ¥6 / 月 | ¥5 / 月 | ¥6 / 月 | ¥20 / 月 | ¥12 起 | ¥20 / 月 | 待补充 | 待补充 |
| 月流量 | 150GB / 月 | 200GB / 月 | 50GB / 月 | 100GB / 月 | 300GB / 月 | 150GB / 月 | 99GB / 月 | 150GB / 月 | 待补充 | 待补充 |
| 设备数量 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 5 台 | 5 台 | 待补充 | 待补充 |
| 退款政策 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
| 线路线路类型 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 直连 + 专线(ANYCAST 节点) | 原生节点 + 冷门地区线路(官方称) | 专线(官方称金融级专线) | 待补充 | 待补充 |
| 节点数量 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
| 协议 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
| 节点地区 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
| 稳定性评分 | 测试中 | 测试中 | 测试中 | 测试中 | 测试中 | 测试中 | 测试中 | 测试中 | 测试中 | 测试中 |
| 速度评分 | 测试中 | 测试中 | 测试中 | 测试中 | 测试中 | 测试中 | 测试中 | 测试中 | 测试中 | 测试中 |
| AI 适配ChatGPT | 未知:未知 | 未知:未知 | 未知:未知 | 未知:未知 | 未知:未知 | 官方称支持:官方称支持,待实测 | 官方称支持:官方称支持,待实测 | 官方称支持:官方称支持,待实测 | 未知:未知 | 未知:未知 |
| Claude | 未知:未知 | 未知:未知 | 未知:未知 | 未知:未知 | 未知:未知 | 未知:未知 | 未知:未知 | 未知:未知 | 未知:未知 | 未知:未知 |
| Gemini | 未知:未知 | 未知:未知 | 未知:未知 | 未知:未知 | 未知:未知 | 官方称支持:官方称支持,待实测 | 未知:未知 | 未知:未知 | 未知:未知 | 未知:未知 |
| 流媒体Netflix | 未知:未知 | 未知:未知 | 未知:未知 | 未知:未知 | 未知:未知 | 官方称支持:官方称支持,待实测 | 官方称支持:官方称支持,待实测 | 官方称支持:官方称支持,待实测 | 未知:未知 | 未知:未知 |
| Disney+ | 未知:未知 | 未知:未知 | 未知:未知 | 未知:未知 | 未知:未知 | 官方称支持:官方称支持,待实测 | 官方称支持:官方称支持,待实测 | 官方称支持:官方称支持,待实测 | 未知:未知 | 未知:未知 |
| YouTube | 未知:未知 | 未知:未知 | 未知:未知 | 未知:未知 | 未知:未知 | 未知:未知 | 官方称支持:官方称支持,待实测 | 官方称支持:官方称支持,待实测 | 未知:未知 | 未知:未知 |
| 其他特点 | 月付 6 元起,入门门槛低;三档月付按 150G / 300G / 600G 递增,档位清晰 | 月付 4 元 200G,是本站在架服务商中月付门槛最低的;金宝 13 元 1000G/月,大流量档单价低 | 小流量档位细分(50G / 100G / 200G),不必为用不完的流量付费;月付 6 元起,试用成本低 | 月付 5 元 100GB,入门价格低;月付三档按 100 / 200 / 400GB 递增 | 月付 6 元即有 300G,月流量起点高;15 元 1200G/月,大流量档单价在本站在架服务商中很低 | 官方称采用直连 + 专线架构与 ANYCAST 节点;全线无倍率、不限速,计费方式简单 | ¥1 体验套餐可先用自己的网络测速;全站 1.0 倍率,流量计算简单 | 官方称金融级专线与原生 IP;所有套餐都支持 5 台设备 | 待补充 | 待补充 |
| 适合人群 | 预算有限、希望月付门槛低的用户;流量需求在 150G–600G/月 之间的日常用户 | 流量需求大、预算有限的用户;需要 500G 以上月流量的下载与视频用户 | 每月用量在 50G–200G 的轻度用户;只需要浏览网页、查资料、使用社交软件的用户 | 预算有限的日常用户;流量需求在 100GB–400GB/月 的用户 | 看视频、下载较多的大流量用户;多设备或家庭共用的用户(设备数以官网为准) | 需要专线、对晚高峰稳定性有要求的用户;需要 ChatGPT、Gemini 与流媒体的用户 | 想先花 1 元测试再决定是否购买的用户;需要原生 IP 与冷门地区节点的用户 | 看重专线与原生 IP 的用户;同时使用流媒体与 ChatGPT 的用户 | 待补充 | 待补充 |
| 官网 | 访问官网 | 访问官网 | 访问官网 | 访问官网 | 访问官网 | 访问官网 | 访问官网 | 访问官网 | 查看档案 | 访问官网 |
01Editorial
不止参数:测试数据背后的差异,以及适合谁。
两家月付档位交错,没有哪一家在所有用量下都更便宜:月用量在 200G 以内、300G–500G、600G–1000G 时宝云对应档位更便宜,200G–300G、500G–600G、1000G–1200G 时熊猫Cloud 更便宜。需要一次性不限时流量包的用户,宝云提供三档,其中传承宝 59 元 1000G 的单 GB 成本更低。两家的线路、节点地区与 AI 可用性均未公开,网络表现以梯子云的测试结果为准。
两家入门档同为 20 元 150G / 月,但到 300G 和 600G 档,瞬云的纵横(¥36)和凌霄(¥68)都比云图的梦图(¥49)和星图(¥99)便宜,即使云图使用八折优惠码 yt88 也仍高于瞬云。云图的优势在于每个套餐都写明 5 台设备、提供不限时流量包,官方宣称的解锁范围也更宽;瞬云则有限时年付小包,可把月均支出降到约 8.25 元。
先看稳定性评分和线路类型,它们决定日常体验;再看月流量是否够用;最后再比较价格。如果你主要用 AI 工具,把 AI 适配放在第一位。
节点数量只说明可选入口和地区多,不代表质量。很多节点可能共用同一条线路或同一个出口,详见“机场节点数量越多越好吗”。
对比表直接读取服务商档案数据,档案更新后对比表会同步更新。每个档案都标注了最后更新时间。